Estadísticas
Transparencia académica
Estadísticas de la población estudiantil
La tabla proporciona un resumen conciso de datos clave relacionados con la población estudiantil del IESTP «Espinar»: número de alumnos ingresantes, matriculados y egresados por año.
↑Ingresantes por año
Número de postulantes admitidos por programa de estudios.
| Programa de estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI | — | — | — | — | — |
| Electrónica Industrial | — | — | — | — | — |
| Mecánica de Producción Industrial | — | — | — | — | — |
| Operaciones Mineras | — | — | — | — | — |
| Producción Agropecuaria | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — |
▤Matrículas por año
Número de estudiantes matriculados por programa de estudios.
| Programa de estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI | — | — | — | — | — |
| Electrónica Industrial | — | — | — | — | — |
| Mecánica de Producción Industrial | — | — | — | — | — |
| Operaciones Mineras | — | — | — | — | — |
| Producción Agropecuaria | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — |
Desliza hacia los lados para ver todos los años en pantallas pequeñas.
🎓Egresados por año
Número de estudiantes egresados por programa de estudios.
| Programa de estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI | — | — | — | — | — |
| Electrónica Industrial | — | — | — | — | — |
| Mecánica de Producción Industrial | — | — | — | — | — |
| Operaciones Mineras | — | — | — | — | — |
| Producción Agropecuaria | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — |
Desliza hacia los lados para ver todos los años en pantallas pequeñas.